ZICAR Woodworking Surface Planer Machine Surface Planer MP410

Product Parameters
| Model | MP410 | |||
| Max planing width | 410mm | |||
| Max planing depth | 5mm | |||
| Max width of thickness | 410mm | |||
| Table size of surface planing | 2195*574mm | |||
| Table size of thicknesser | 775*410mm | |||
| Ranges of thicknessing | 6-240mm | |||
| Feeding speed | 7m or 14m/min | |||
| Dia of arbor | 95mm | |||
| Blade size | 410*30*3mm | |||
| Number of knives | 4pcs | |||
| Rotation speed of the spindle | 5200rpm | |||
| Size of rip fence | 1200*160mm | |||
| Fence tilting | 45°-90° | |||
| Sunction dust hood | 120mm | |||
| Shaft stop time | ≤10sec | |||
| Motor | 4kw | |||
| Weight | 574/680kg |
Detail Images



Our Company
