wood planer 300 mm four side moulder planer moulder

Main technical parameter:
control board:

The pictures of four side moulder:

Have any question, pls feel free to contact us
We will try our best to supply you best service

Main technical parameter:
| Min. Working length | 500mm |
| Working width | 20-300mm |
| Working thickness | 10-200mm |
| Max. Fluctuation of workbench before | 5mm |
| Max. Movement of workbench before | 5mm |
| Diameter of feeding roller | 140mm |
| Feeding speed | 5-20m/min |
| Speed of cutter spindle | 6000r/min |
| Spindle movement | |
| Bottom knife | 10mm |
| Diameter of bottom knife | 50mm |
| Left and right knife | 30mm |
| Diameter of left and right knife | 40mm |
| Top knife | 20mm |
| Diameter of top knife | 50mm |
| Max. Diameter of cutter rotation | |
| Diameter of top knife | 160mm |
| Diameter of bottom knife | 140mm |
| Diameter of left and right knife | 160mm |
| Motor power | |
| Top knife power | 11kw |
| Bottom knife power | 5.5kw |
| Left knife power | 7.5kw |
| Right knife power | 5.5kw |
| Feeding power | 3kw |
| Lifting motor power | 0.75kw |
| Total power | 33.25kw 380v, 50hz, 3 phase |
| Air pressure | 0.25-0.4Mpa |
| Compressed air | 0.1m3/min |
| Size | 3465x1650x1500mm |
control board:

The pictures of four side moulder:

Have any question, pls feel free to contact us We will try our best to supply you best service