Heavy Automatic Edge Banding Machine with Pre-milling and Corner Rounding Functions from OSETMAC



Edge Banding Machine S-568 Specifications
Siemens PLC touch screen

Pre-milling function

Fast end cutting system

Corner rounding system

Siemens inverters and electrics






Edge Banding Machine S-568 Specifications
| Model | S-568 | |
| Panel Thickness | 10-60mm | |
| Edge Band Thickness | 0.3-3mm | |
| Panel Width | ≥60mm | |
| Panel Length | ≥150mm | |
| Feeding Speed | 15-23m/min | |
| Working Pressure | 0.6Mpa | |
| Voltage | 380V/50HZ/3PH | |
| Pre-milling Motor | 2.2KW * 2 | |
| Gluing Motor | 0.75KW 50HZ 1400RPM | |
| End Cutting Motor | 0.37KW * 2 200HZ 12000RPM | |
| Trimming Motor | 0.75KW * 4 200HZ 12000RPM | |
| Corner Trimming Motor | 0.37KW * 2 200HZ 12000RPM 0.75KW * 2 200HZ 12000RPM | |
| Buffing Motor | 0.37KW * 2 50HZ 1400RPM | |
| Conveyor Motor | 3.7KW | |
| Glue Pot Heating Power | 2.4KW | |
| Lighting Power | 0.05KW | |
| Lifting Motor | 0.25KW | |
| Total Power | 16.62KW | |
| Dimension | 7350*800*1620mm | |
| Wooden Crate Package | 7450*900*1720mm | |
Siemens PLC touch screen

Pre-milling function

Fast end cutting system

Corner rounding system

Siemens inverters and electrics


